Gemeindewahlen (1. Wahlgang)
Informationen
- Datum
- 21. Oktober 2018
- Lokalität
- Gemeindekanzlei
- Kirche in Samnaun-Compatsch
- Kirche in Samnaun-Dorf
Kommunale Wahlen
Gemeinderat
Ergebnis
| Eingegangene Wahlzettel | 290 | Ungültige Wahlzettel | 0 |
| Leere Wahlzettel | 2 | In Betracht fallende | 288 |
| Eingegangene Kandidatenstimmen | 2'061 | ||
| Ungültige Kandidatenstimmen | 35 | ||
| Gültige Kandidatenstimmen | 2'026 | ||
| ABSOLUTES MEHR | 113 | ||
| Stimmen haben erhalten | |||
| Högger Daniel | 246 | Stimmen | |
| Walser Klaus | 198 | Stimmen | |
| Carnot René | 162 | Stimmen | |
| Heis Ralf | 155 | Stimmen | |
| Jenal - Danner Karl | 154 | Stimmen | |
| Zegg Thomas | 137 | Stimmen | |
| Heis Alexander | 121 | Stimmen | |
| Hangl Andreas | 116 | Stimmen | |
| Valsecchi Martin | 116 | Stimmen | |
| Heis Christian | 103 | Stimmen | |
| Carnot Natischa | 94 | Stimmen | |
| Verschiedene | 424 | Stimmen | |
| Gewählt sind | |||
| Högger Daniel | 246 | Stimmen | |
| Walser Klaus | 198 | Stimmen | |
| Carnot René | 162 | Stimmen | |
| Heis Ralf | 155 | Stimmen | |
| Jenal - Danner Karl | 154 | Stimmen | |
| Zegg Thomas | 137 | Stimmen | |
| Heis Alexander | 121 | Stimmen | |
| Hangl Andreas | 116 | Stimmen | |
| Valsecchi Martin | 116 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 504
- Stimmbeteiligung
- 57.53 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Legislative
Gemeindepräsident
Ergebnis
| Eingegangene Wahlzettel | 285 | Ungültige Wahlzettel | 8 |
| Leere Wahlzettel | 12 | In Betracht fallende | 265 |
| Eingegangene Kandidatenstimmen | 265 | ||
| Ungültige Kandidatenstimmen | 0 | ||
| Gültige Kandidatenstimmen | 265 | ||
| ABSOLUTES MEHR | 133 | ||
| Stimmen haben erhalten | |||
| Zegg Walter | 160 | Stimmen | |
| Högger Daniel | 52 | Stimmen | |
| Verschiedene | 53 | Stimmen | |
| Gewählt ist | |||
| Zegg Walter | 160 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 504
- Stimmbeteiligung
- 56.54 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Gemeindevorstand
Ergebnis
| Eingegangene Wahlzettel | 288 | Ungültige Wahlzettel | 0 |
| Leere Wahlzettel | 17 | In Betracht fallende | 271 |
| Eingegangene Kandidatenstimmen | 464 | ||
| Ungültige Kandidatenstimmen | 22 | ||
| Gültige Kandidatenstimmen | 442 | ||
| ABSOLUTES MEHR | 111 | ||
| Stimmen haben erhalten | |||
| Davaz Cla | 190 | Stimmen | |
| Högger Daniel | 75 | Stimmen | |
| Prinz Viktor | 56 | Stimmen | |
| Verschiedene | 121 | Stimmen | |
| Gewählt ist | |||
| Davaz Cla | 190 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 504
- Stimmbeteiligung
- 57.14 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Geschäftsprüfungskommission
Ergebnis
| Eingegangene Wahlzettel | 283 | Ungültige Wahlzettel | 0 |
| Leere Wahlzettel | 11 | In Betracht fallende | 272 |
| Eingegangene Kandidatenstimmen | 1'020 | ||
| Ungültige Kandidatenstimmen | 24 | ||
| Gültige Kandidatenstimmen | 996 | ||
| ABSOLUTES MEHR | 100 | ||
| Stimmen haben erhalten | |||
| Kleinstein Jasmin | 254 | Stimmen | |
| Oswald Gian Claudio | 193 | Stimmen | |
| Zegg Manuela | 172 | Stimmen | |
| Lumpi Sebastian | 141 | Stimmen | |
| Verschiedene | 236 | Stimmen | |
| Gewählt sind | |||
| Kleinstein Jasmin | 254 | Stimmen | |
| Oswald Gian Claudio | 193 | Stimmen | |
| Zegg Manuela | 172 | Stimmen | |
| Lumpi Sebastian | 141 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 504
- Stimmbeteiligung
- 56.15 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Begleitschreiben.pdf (PDF, 32.61 kB) | Download | 0 | Begleitschreiben.pdf |
| Kandidatenliste.pdf (PDF, 50.35 kB) | Download | 1 | Kandidatenliste.pdf |
| Protokoll_Gemeindewahlen_2018.pdf (PDF, 181.36 kB) | Download | 2 | Protokoll_Gemeindewahlen_2018.pdf |